簡(jiǎn)要描述:項(xiàng)目名稱鮮蛋檢測(cè) 檢測(cè)目的保質(zhì)期檢測(cè)、食品安全衛(wèi)生檢測(cè)、微生物檢測(cè)等 ......
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
檢測(cè)概述
雞蛋富含高蛋白,可以及時(shí)補(bǔ)充人體營(yíng)養(yǎng)?!凹匐u蛋"新聞在近幾年可謂層出不窮,假雞蛋的蛋殼由碳酸鈣、石蠟及石膏粉造成。而蛋清、蛋白則主要由海藻酸鈉,再加上明礬、明膠、色素等造成,長(zhǎng)期食用“假雞蛋"對(duì)人體危害很大,而“假雞蛋"又很難用肉眼辨別。
檢測(cè)項(xiàng)目及依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)
檢測(cè)項(xiàng)目 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
色澤 | GB/T 5009.47-2003 |
組織形態(tài) | GB/T 5009.47-2003 |
氣味 | GB/T 5009.47-2003 |
雜質(zhì) | GB/T 5009.47-2003 |
鉛(Pb)/(mg/kg) | GB 5009.12-2010 |
*無(wú)機(jī)砷/(mg/kg) | GB 5009.11-2014 |
*總汞(以Hg計(jì))/(mg/kg) | GB 5009.17-2014 |
六六六/(mg/kg) | GB/T 5009.19-2008、氣相色譜法 |
滴滴涕/(mg/kg) | GB/T 5009.19-2008、氣相色譜法 |
蛋白質(zhì)/(g/100g) | GB 5009.5-2010 法 |
*脂肪/(g/100g) | GB/T 9695.7-2008 |
*碳水化合物/(g/100g) | 計(jì)算法 |
*能量/(kJ/100g) | 計(jì)算法 |
鉻 | 計(jì)算法 |
鎘 | 計(jì)算法 |
鈣 | 計(jì)算法 |
鐵 | 計(jì)算法 |
鉀 | 計(jì)算法 |
磷 | 計(jì)算法 |
*鈉/(mg/kg) | GB 5413.21-2010 |
*/(mg/100g) | GB/T 5009.128-2003 |
蛋重g/個(gè) | 柴雞蛋國(guó)標(biāo) |
蛋黃凈重/鮮蛋% | 柴雞蛋國(guó)標(biāo) |
蛋黃的磷脂質(zhì) | 柴雞蛋國(guó)標(biāo) |
柴雞蛋國(guó)標(biāo) | |
柴雞蛋國(guó)標(biāo) | |
磺胺類 | 柴雞蛋國(guó)標(biāo) |
柴雞蛋國(guó)標(biāo) | |
菌落總數(shù) | 柴雞蛋國(guó)標(biāo) |
大腸菌群 | 柴雞蛋國(guó)標(biāo) |
致病菌(沙門,志賀,金葡) | 柴雞蛋國(guó)標(biāo) |
案例
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃