簡要描述:項目名稱廢水檢測 檢測目的有害物質(zhì)檢測、重金屬檢測等 ......
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
檢測概述
為了控制水污染,保護江河、湖泊、運河、渠道、水庫和海洋等地面水以及地下水水質(zhì)的良好狀態(tài),保障人體健康,維護生態(tài)平衡。本標準按照污水排放去向,分年限規(guī)定了水污染物高允許排放濃度及部分行業(yè)高允許排水量。特制定了污水綜合排放標準污水綜合排放標準(GB 8978-1996 ),用于現(xiàn)有單位水污染物的排放管理,以及建設項目的環(huán)境影響評價、建設項目環(huán)境保護設施設計、竣工驗收及其投產(chǎn)后的排放管理。
檢測項目及依據(jù)標準
廢水檢測項目 | 檢測依據(jù)標準 |
化學需氧量(COD) | GB 11914-1989 |
生化需氧量(BOD5) | HJ 505-2009 |
懸浮物(SS) | GB 1190-1989 |
陰離子表面活性劑 | GB/T 7494-1987 |
總氮 | HJ 636-2012 |
氨氮 | HJ535-2009 |
色度 | GB 11903-1989 |
pH值 | GB 6920-1986 |
總 | HJ 484-2009 |
硫化物 | GB/T 16489-1996 |
甲醛 | HJ 601-2011 |
苯胺類 | GB11889-1989 |
總汞 | HJ 597-2011 |
總鎘 | GB/T 7475-1987 |
總鉻 | GB/T 7466-1987 |
六價鉻 | GB/T 7467-1987 |
總砷 | GB/T 7485-1987 |
總鉛 | GB/T 7475-1987 |
總鎳 | GB/T 11912-1989 |
總銀 | GB/T 11907-1989 |
總銅 | GB/T 7475-1987 |
總鋅 | GB/T 7475-1987 |
糞大腸菌群數(shù) | GB/T 5750.12-2006(2.1) |
案例
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃