簡(jiǎn)要描述:項(xiàng)目名稱地下水檢測(cè) 檢測(cè)目的水質(zhì)質(zhì)量檢測(cè) ......
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
檢測(cè)概述
地表水檢測(cè)項(xiàng)目 | 地表水檢測(cè)項(xiàng)目依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
色度 | GB/T 5750.4-2006(1) |
渾濁度 | GB/T 5750.4-2006(2) |
臭和味 | GB/T 5750.4-2006(3) |
肉眼可見物 | GB/T 5750.4-2006 (4) |
總硬度 | GB/T 5750.4-200(7.1) |
溶解性總固體 | GB/T 5750.4-200(8.1) |
硫酸鹽 | GB/T 5750.5-2006(1) |
氯化物 | GB/T 5750.5-200(2.2) |
pH | GB/T 5750.4-200(5.1) |
陰離子合成洗滌劑 | GB/T 5750.4-2006(10) |
硝酸鹽氮 | GB/T 5750.5-2006(5.3) |
亞硝酸鹽氮 | GB/T 5750.5-2006(10.1) |
氨氮 | GB/T 5750.5-2006(9.1) |
氟化物 | GB/T 5750.5-2006(3.2) |
| GB/T 5750.5-2006(4.1) |
碘化物 | GB/T 5750.5-2006(14) |
菌落總數(shù) | GB/T 5750.12-2006(1) |
糞大腸菌群 | GB/T 5750.12-2006(2.1) |
鐵 | GB/T 5750.6-2006(2.3) |
錳 | GB/T 5750.6-2006(3.5) |
銅 | GB/T 5750.6-2006(4.5) |
鋅 | GB/T 5750.6-2006(5.5) |
鉬 | GB/T 5750.6-2006(13.2) |
鈷 | GB/T 5750.6-2006(14.2) |
汞 | GB/T 5750.6-2006(8.1) |
砷 | GB/T 5750.6-2006(6.1) |
鎘 | GB/T 5750.6-2006(9.1) |
鉻(六價(jià)) | GB/T 5750.6-2006(10.1) |
鉛 | GB/T 5750.6-2006(11.1) |
鈹 | GB/T 5750.6-2006(20.4) |
鋇 | GB/T 5750.6-2006(16.2) |
鎳 | GB/T 5750.6-2006(15.1) |
硒 | GB/T 5750.6-2006(7.1) |
滴滴涕 | GB/T 5750.9-2006(1.1、2.1) |
六六六 | GB/T 5750.9-2006(1.1、2.1) |
揮發(fā)性酚類 | GB/T 5750.4-2006(9.1) |
案例
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃