簡(jiǎn)要描述:項(xiàng)目名稱純凈水檢測(cè) 檢測(cè)目的安全檢測(cè) ......
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
檢測(cè)概述
純凈水指的是不含雜質(zhì)的H2O,簡(jiǎn)稱凈水或純水,是純潔、干凈,不含有雜質(zhì)或細(xì)菌的水,如有機(jī)污染物、無機(jī)鹽、任何添加劑和各類雜質(zhì),是以符合生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的水為原水。通過電滲析器法、離子交換器法、反滲透法、蒸餾法及其他適當(dāng)?shù)募庸し椒ㄖ频枚?,密封于容器?nèi),且不含任何添加物,無色透明,可直接飲用。市場(chǎng)上出售的太空水,蒸餾水均為純凈水。
檢測(cè)分析項(xiàng)目
檢測(cè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | |
水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)及限值 | 微生物指標(biāo) | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群、大腸埃希氏菌 |
毒理指標(biāo) | 砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、硒、氟化物、硝酸鹽、、、溴酸鹽、甲醛、亞氯酸鹽、氯酸鹽 | |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、陰離子合成洗滌劑、耗氧量、、揮發(fā)性酚類、 | |
放射性指標(biāo) | 總α放射性、總β放射性 | |
水質(zhì)非常規(guī)指標(biāo)和限值 | 微生物指標(biāo) | 賈第鞭毛蟲、隱孢子蟲 |
毒理指標(biāo) | 銻、鋇、鈹、硼、鉬、鎳、銀、、、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二、1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、三鹵甲烷、1,1,1-三氯乙烷、三、三氯乙醛、2,4,6-三氯酚、三溴甲烷、七氯、、、六六六、六氯苯、樂果、、滅草松、甲基、百菌清、、林丹、毒死蜱、草甘膦、、莠去津、溴氰菊酯、2,4-滴、滴滴涕、乙苯、二甲苯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯乙烯、三氯苯、六氯丁二烯、丙烯酰胺、四氯乙烯、甲苯、鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、環(huán)氧氯丙烷、苯、苯乙烯、苯并【a】芘、氯乙烯、氯苯、微囊藻毒素-LR | |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | 氨氮、硫化物、鈉 | |
消毒劑指標(biāo) | 消毒劑常規(guī)指標(biāo) | 氯氣及游離余氯、一氯胺、臭氧、二氧化氯 |
案例
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃