簡要描述:項目名稱金屬材料檢測百科 檢測目的檢測項目、檢測方法查詢 ......
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
國聯(lián)質(zhì)檢《金屬材料檢測百科》是由材料檢測室20名技術(shù)骨干整理錄入IMS國聯(lián)網(wǎng)絡管理系統(tǒng),金屬材料檢測百科是為了順應第二屆世界智能大會潮流趨勢?!督饘俨牧蠙z測百科》是將有關(guān)金屬材料檢測的項目和方法從厚重的書籍標準里提取到互聯(lián)網(wǎng)上,實現(xiàn)金屬材料檢測標準資源共享,金屬材料檢測項目、檢測方法、標準名稱整理內(nèi)容如下:
檢測產(chǎn)品 | 檢測項目 | 檢測方法 | 標準名稱 |
電線電纜 | 20℃直流電阻率 | GB/T3048.2-2007 | 金屬材料電阻率試驗 |
金屬材料 | V型沖擊功 | GB/T229-207 | 金屬材料夏比擺錘沖擊試驗方法 |
金屬材料 | 表面硬度(洛氏) | GB/T230.1-2009 | 金屬材料洛氏硬度試驗第1部分:試驗方法 |
印制線路 | 玻璃化溫度 | GJB1651-1993 | 印制線路楨用覆金屬泊層壓板試驗方法 |
吊頂板 | 產(chǎn)品厚度 | GB/T23444-2009 | 金屬及金屬復合材料吊頂板 |
金屬材料 | 彈性模量 | GB/T22315-2008 | 金屬材料彈性模量和泊松比試驗方法 |
金屬材料 | 導向彎曲試驗 | GB/T232 -2010 | 金屬材料彎曲試驗方法 |
金屬材料 | 電阻率 | GB/T351-1995 | 金屬材料電阻系數(shù)測里方法 |
金屬材料 | 頂鍛 | YB/T5293-2014 | 金屬材料頂鍛試驗方法 |
表面鍍鋅 | 鍍層厚度、外觀 | GB/T13912- 2002附錄E | 金屬表面熱鍍鋅鍍層 |
金屬管 | 鍍鋅層的附著力檢驗 | GB/T244-2008; GB/T246-2007 | 金屬管彎曲試驗方法;金屬管壓扁試驗方法 |
金屬材料 | 斷后伸長率 | GB/T228.1-2010 | 金屬材料拉伸試驗第1部分:室溫試驗方法 |
金屬材料 | 非金屬夾雜物 | GB/T10561-2005 | 鋼中非金屬夾雜物含里的測定標準評級圖顯微檢驗法 |
金屬基體 | 附著力 | GB/T5270-2005 | 金屬基體上的金屬覆蓋層電沉積和化學沉積層附著強度試驗方法評述 |
金屬材料 | 規(guī)定非比例延伸強度 | GB/T228.1-2010 | 金屬材料拉伸試驗第1部分:室溫試驗方法 |
焊接接頭 | 焊縫金屬型缺口沖擊試驗 | GB/T2650-2008 | 焊接接頭沖擊試驗方法 |
金屬材料 | 晶粒度 | GB/T6394-2002 | 金屬平均晶粒度測定方法 |
線路板 | 抗剝強度 | GJB1651-1993 | 印制線路板用覆金屬泊層壓板試驗方法 |
金屬材料 | 拉伸試驗 | GB/T228- 2002、GB/T2975-1998 | 金屬材料室溫拉伸試驗方法鋼及鋼產(chǎn)品力學性能試驗取樣位置及試樣制備 |
金屬材料 | 摩擦系數(shù) | GB/T12444-2006 | 金屬材料磨損試驗方法試環(huán)試塊滑動磨損試驗 |
吊頂板 | 耐堿性、耐酸性、耐溶劑性、耐砂漿性 | GB/T23444 2009 | 金屬及金屬復合材料吊項板 |
金屬網(wǎng) | 網(wǎng)片寬度、長度 | MT314-1992 | 煤礦假頂用菱形金屬網(wǎng) |
因文章字數(shù)限制,上表是國聯(lián)質(zhì)檢整理的《金屬材料檢測百科》部分內(nèi)容。如果上表依然沒有解決您的需求,歡迎咨詢金屬材料檢測技術(shù)人員,為您一對一快速解決問題,服務熱線:.
看過的人點這里還看了
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃